Adv
  • 258
Aydın

Türkiye ile IMF Arasında Kaç Stand-By Düzenlemesi Yapılmıştır?

  • 258
Türkiye ile IMF Arasında Kaç Stand-By Düzenlemesi Yapılmıştır?

1 Cevap

  1. (milyon SDR)

    Stand-by No Anlaşma Tarihi Tamamlanma / İptal Tarihi Kabul Edilen Miktar Çekilen Miktar Kullanılmayan Miktar
    1 01.01.1961 31.12.1961 37,50 16,00 21,50
    2 30.03.1962 31.12.1962 31,00 15,00 16,00
    3 15.02.1963 31.12.1963 21,50 21,50 –
    4 15.02.1964 31.12.1964 21,50 19,00 2,50
    5 01.02.1965 31.12.1965 21,50 – 21,50
    6 01.02.1966 31.12.1966 21,50 21,50 –
    7 15.02.1967 31.12.1967 27,00 27,00 –
    8 01.04.1968 31.12.1968 27,00 27,00 –
    9 01.07.1969 30.06.1970 27,00 10,00 17,00
    10 17.08.1970 16.08.1971 90,00 90,00 –
    11 24.04.1978 19.07.1979 300,00 90,00 210,00
    12 19.07.1979 17.06.1980 250,00 230,00 20,00
    13 18.06.1980 17.06.1983 1.250,00 1.250,00 –
    14 24.06.1983 03.04.1984 225,00 56,25 168,75
    15 04.04.1984 03.04.1985 225,00 168,75 56,25
    16 08.07.1994 26.09.1995 610,50 460,50 150,00
    17 22.12.1999 21.12.2000 04.02.2002 9.254,00 (SRF*) 5.784,00 5.954,90 5.784,00 3.299,10 –
    18 04.02.2002 04.02.2005 12.821,20 11.914,00 907,20
    19 11.05.2005 10.05.2008 6.662,04 6.662,04 –
    TOPLAM 37.707,24 32.817,44 4.889,80
    * Özel Rezerv İmkânı (Special Reserve Facility)
    ** 1969 yılına kadar ABD doları cinsinden olan rakamlar 1 SDR 1 ABD doları kuru üzerinden SDR’ye dönüştürülmüştür.
    • 137

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.